Eurolls Nome Commerciale | Materiale | Colore | Durezza | Spessore | Temperaturta di lavoro massima | Tecnologia riporto | Substrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU_PLASMA_Al2O3 | Ossido di Alluminio | Bianco | 1100 Hv | 0,05 - 0,40mm | 1650 | APS | Acciaio |
EU_PLASMA_Al2O313Ti2 | Allumina Titania | Nero-Blu | 1000 Hv | 0,05 - 0,40mm | 550 | APS | Acciaio |
EU_PLASMA_Cr2O3 | Ossido di Cromo | Nero | 1300 Hv | 0,10 - 0,40mm | 540 | APS | Acciaio |
EU_PLASMA_BRONZO | Bronzo | Arancione | 300 Hv | 0,10 - 4mm | / | APS | Acciaio |
EU_HVOF_WC-Co | Carburo di Tungsteno | Grigio | 1450 Hv | 0,03 - 0,50mm | 500 | HVOF | Acciaio |
EU_HVOF_WC-Co-Cr | Carburo di Tungsteno/Cromo | Grigio | 1350 Hv | 0,03 - 0,50mm | 500 | HVOF | Acciaio |
EU_HVOF_Cr3C2 | Carburo di Cromo | Argento-Grigio | 1100 Hv | 0,03 - 0,40mm | 870 | HVOF | Acciaio |
THERMALSPRAY COATINGS |